LACROSSE Zábřeh
| # | 1. MLL | V/R/P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Highlander Zábřeh | 8/0/0 | 100:50 | 24 (16+8) |
| 2. | Gusano | 4/2/2 | 70:62 | 14 (10+4) |
| 3. | Kangaroos Brno | 3/2/3 | 89:71 | 12 (8+4) |
| 4. | Refugees | 2/2/4 | 88:84 | 6 |
| 5. | 300 Lanžhot | 0/0/8 | 55:135 | 4 (0+4) |
| # | 2.MLL | V/R/P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lakros Klub Křenovice | 6/0/2 | 94:55 | 20 (12+8) |
| 2. | Krakeni | 6/1/1 | 97:73 | 19 (13+6) |
| 3. | Fénix Zábřeh | 5/1/2 | 98:67 | 15 (11+4) |
| 4. | L.A.mazonky | 2/0/6 | 57:99 | 6 (4+2) |
| 5. | Lakros Klub Křenovice B | 0/0/8 | 51:103 | 0 |
Bodování jarní části 1. MLL
| # | Jméno | Kanada | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Čech Roman | 34 | 10 | 24 | 2 |
| 5. | Holinka Jakub | 27 | 19 | 8 | 2 |
| 6. | Pečenka Jaroslav | 26 | 15 | 11 | 4 |
| 10. | Hohn Roman | 22 | 19 | 3 | 0 |
| 24. | Klemš Stanislav | 12 | 6 | 6 | 6 |
| 29. | Klemš Jiří | 11 | 5 | 6 | 2 |
| 32. | Stoklasa Tomáš | 9 | 4 | 5 | 6 |
| 36. | Hohn Matěj | 8 | 1 | 7 | 2 |
| 37. | Matura Hynek | 7 | 6 | 1 | 2 |
| 38. | Sadil Antonín | 7 | 5 | 2 | 5 |
| 39. | Čech Jáchym | 7 | 4 | 3 | 0 |
| 41. | Diblík Jan | 7 | 3 | 4 | 2 |
| 43. | Meixner Martin | 6 | 3 | 3 | 2 |
Bodování jarní části 2. MLL
| # | Jméno | Kanada | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lubojacký Robert | 38 | 21 | 17 | 4 |
| 2. | Čech Jáchym | 37 | 26 | 11 | 0 |
| 3. | Matura Hynek | 32 | 21 | 11 | 0 |
| 13. | Vysocký Ondřej | 19 | 6 | 13 | 2 |
| 16. | Deutsch Martin | 16 | 14 | 2 | 4 |
| 26. | Lant Vít | 13 | 6 | 7 | 5 |
| 42. | Mihalík Vojtěch | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 53. | Goláňová Karin | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 57. | Vašíček Richard | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 61. | Bednářová Martina | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 61. | Svatoňová Alexandra | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12. | Čulík Martin | 0 | 0 | 0 | 2 |
Brankaři
| # | Jméno | Úspěšnost | Zákroky | Obdržené góly | Odchytáno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sléžka Michal | 66.22 % | 98 | 50 | 8/8 (100.00%) |
| 2. | Čulík Martin | 62.75 % | 32 | 19 | 3/8 (37.50%) |
| 6. | Vašíček Richard | 58.62 % | 68 | 48 | 5/8 (62.50%) |
Sezóna Moravské Lakrosové Ligy 25/26 se pro Highlander Zábřeh zapsala jako jedna z těch, na které se nezapomíná. Po dvaceti letech, kdy tým opakovaně končil na druhém nebo třetím místě – se konečně podařilo dotáhnout dlouhodobou snahu až k titulu. Jde o třetí ligový titul v historii klubu, který má o to větší váhu nejen kvůli tomu, jak dlouho na něj tým čekal, ale i tím jakým způsobem ho získal.
Do sezóny vstoupil zábřežský lakros se dvěma týmy – Highlander a Fénix - ve stejné soutěži, a tak si na podzim zahráli vyjímečně i proti sobě. Letos totiž došlo ke změně formátu a místo klasických dvou lig, se nejdříve odehrála společná podzimní část, kde si každý zahrál s každým, a až pro jarní část se týmy podle výsledků rozdělily na klsické dvě ligy, kde každý s každým odehrál 2 zápasy.
První zastávka v Damnicích nastavila tón celé sezóny – dobré zázemí, pohodová atmosféra a první ostré testy formy, které Highlander dotáhl vždy k vítězství.O měsíc později po chladném a větrném Mikulově už bylo jasné, že zatímco Fénix sbíral zkušenosti, Highlander má našlápnuto. Ten zakončili podzim bez ztráty kytičky s luxusním čtyřbodovým náskokem do jara. Super výchozí situace, ale tu už jsme měli po podzimu hodněkrát a pak to nějak nedopadlo.
Začátek jarní části v Majetíně byla lakrosová klasika – domácí hasiči připravili perfektní servis, počasí vyšlo, a první liga nabídla vyrovnané zápasy, ve kterých nebyla žádná střelecká pozice zadarmo. Klíčové zápasy se ale podařilo zvládnout (dvakrát o jediný gól) a jelikož se největší rivalové poráželi navzájem, bylo už před posledním kolem jasné, kdo letos pohár zvedne nad hlavu.
Finále sezóny v Lanžhotě už bylo spíš mistrovskou exhibicí než tlakem na výsledek. Highlanders přijeli v mistrovském módu – doslova i obrazně – a chtěli jediné: dotáhnout sezónu do konce bez ztráty bodu. A povedlo se. 19 zápasů, 19 výher.
Sobotní večer patřil oslavám a nedělní odpoledne konečně i momentu, kdy jsme pohár mistrů Moravské Lakrosové Ligy zvedli znovu nad hlavu a odvezli si ho domů do Zábřeha. Třetí titul Highlanderu není jen další cedulka na poháru. Je to návrat na vrchol po dlouhém období, kdy byl tým vždy „těsně pod“. Tuto sezonu se všechno sešlo – mladí hráči blížící se do top věku, promíchání se zkušenými matadory, kvalitní brankář a široký vyrovnaný kádr. Výsledkem je skvělá sezóna, na kterou budeme chtít v dalších letech navázat.RO